Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.78% |
DENÚNCIAS | 26 | 36.11% |
DÚVIDAS | 5 | 6.94% |
ELOGIOS | 1 | 1.39% |
FALE CONOSCO | 10 | 13.89% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 15.28% |
SERVIÇOS | 5 | 6.94% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 4.17% |
SUGESTÕES | 2 | 2.78% |
URGÊNCIAS | 5 | 6.94% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 36.11% |
WEBSITE | 44 | 61.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA DE BELFORD ROXO | 19 | 26.39% |
NÃO INFORMADO | 51 | 70.83% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 66 | 91.67% |
2025 | 4 | 5.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 18.06% |
FEMININO | 13 | 18.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 8.33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8.33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/01/2025 13:35:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?