Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 4.40% |
DÚVIDAS | 2 | 2.20% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 2.20% |
SERVIÇOS | 1 | 1.10% |
SUGESTÕES | 1 | 1.10% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 10 | 10.99% |
WEBSITE | 8 | 8.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA DE BELFORD ROXO | 5 | 5.49% |
NÃO INFORMADO | 13 | 14.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 18 | 19.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 5.49% |
FEMININO | 4 | 4.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3.30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.10% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/03/2025 10:22:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?