| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 3.88% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.94% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 1.94% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.97% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.97% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.97% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 10 | 9.71% |
| WEBSITE | 8 | 7.77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA DE BELFORD ROXO | 5 | 4.85% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 12.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 18 | 17.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 4.85% |
| FEMININO | 4 | 3.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 2.91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.97% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/03/2025 10:22:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?