Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.90% |
DENÚNCIAS | 25 | 36.23% |
DÚVIDAS | 5 | 7.25% |
ELOGIOS | 1 | 1.45% |
FALE CONOSCO | 8 | 11.59% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 15.94% |
SERVIÇOS | 5 | 7.25% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 4.35% |
SUGESTÕES | 2 | 2.90% |
URGÊNCIAS | 5 | 7.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 23 | 33.33% |
WEBSITE | 44 | 63.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA DE BELFORD ROXO | 16 | 23.19% |
NÃO INFORMADO | 51 | 73.91% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 66 | 95.65% |
2025 | 1 | 1.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 18.84% |
FEMININO | 13 | 18.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 10.14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 8.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8.70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 17:35:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?