Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 42,86% |
2025 | 8 | 57,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 12 | 52,17% |
MASCULINO | 10 | 43,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 17,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 13,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 21,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 26,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 11/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?