Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 50,00% |
MASCULINO | 4 | 40,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 30,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 13/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?