| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 40 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 15,00% |
| 2025 | 34 | 85,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 26 | 47,27% |
| MASCULINO | 28 | 50,91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 21,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 20,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 9,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 3,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,82% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 8 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 40
Última solicitação: 22/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?