Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 39 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 15,38% |
2025 | 33 | 84,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 26 | 50,00% |
MASCULINO | 25 | 48,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 23,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 21,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 21,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 7,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 8 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 39
Última solicitação: 15/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?