Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 30,00% |
2025 | 14 | 70,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 15 | 50,00% |
MASCULINO | 14 | 46,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 26,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 26,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 07/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?